
Ydinhitsausparametrit E6013 -elektrodeille
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
| Elektrodin halkaisija (mm) | Hitsausasento | Nykyinen alue (a) | Jännitealue (v) | Hitsausnopeus (mm/min) | Laskeutumisnopeus (kg/h) | Suositeltu napaisuus | Ydinoperaatiopisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Litteä hitsaus (1G) | 60-90 | 23-25 | 100-140 | 0.6-0.8 | AC/DCEN (DC -elektrodin negatiivinen) | Suurempi virra lisää tunkeutumista, sopii hiukan paksummille levyille (1,5 - 3 mm); Alempi virran pukeutuu ohuita levyjä (0,5-1,5 mm) palamisen vähentämiseksi. |
| 2.5 | Pystysuora (3G)/yläpuolella (4G) | 60-80 | 23-24 | 80-120 | 0.5-0.7 | Ac/dcen | Käytä lyhyttä kaaren toimintaa (kaaren pituus 1-2 mm). Pystysuuntaista hitsausta varten ylläpitä 60-70 asteen kulmaa elektrodin ja kantametallin välillä; Ylähitsausta varten pidä kaari Stable sulan uima -altaan nousemisen estämiseksi. |
| 3.2 | Litteä hitsaus (1G) | 90-130 | 24-26 | 120-160 | 0.9-1.2 | Ac/dcen | Sopii 3–5 mm: n levyille. Optimaalinen hitsausmuodostus 110-120A: n kohdalla, roiske nopeudella, joka on hallittavissa alle 3%. |
| 3.2 | Pystysuora (3G)/yläpuolella (4G) | 80-100 | 23-25 | 100-140 | 0.8-1.0 | Ac/dcen | Käytä siksak -elektrodin manipulointia pystysuuntaiseen hitsaukseen, kun kääntövamplitudi ei ylitä 3x elektrodin halkaisijaa; Vähennä keinua ja siirry nopeasti yleisiä hitsausta varten. |
| 4.0 | Litteä hitsaus (1G) | 150-200 | 24-26 | 140-180 | 1.3-1.5 | AC/DCEN (DCEN PAREME) | Soveltuu 5 - 8 mm: lle. Multi-Pass-hitsaus Suositeltu: 150-170A juurilähtölle, 180-200A täyttöpäästöille. |
| 4.0 | Pystysuora (3G)/yläpuolella (4G) | 140-170 | 24-25 | 120-150 | 1.2-1.4 | DCEN (suositus)/AC | Pystysuuntaista hitsausta varten virran ei saa ylittää 160A: n ylisuurten sulan poolien välttämiseksi; Ylähitsausta varten lisää kaarijännite 25 V: iin kuonan peittämisen suojaamiseksi. |
| 5.0 | Litteä hitsaus (1G) | 200-250 | 25-27 | 160-200 | 1.8-2.2 | Ac/dcen | Suositellaan vain litteä hitsausta, jota käytetään 8-12 mm paksuille levyille. Esilämmitys 80-120 asteeseen vaaditaan; Interpassin lämpötila, jota säädetään alle 250 astetta. |
Suositut Tagit: Ydinhitsausparametrit E6013 -elektrodeille, Kiinalle, valmistajille, toimittajille, tehtaalle, yrityksille, tukkumyynnistä, alennusta, ostosta, alhaisesta hinnasta, korkeasta laadusta, tuotteista
Saatat myös pitää
Lähetä kysely











