
ER4047
1. Perusvaatimukset 2. kemiallinen koostumuksen kaava (yksikkö: %)
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
1. Perusvaatimukset
| Esine | Yksityiskohtaiset parametrit | Huomautukset |
|---|---|---|
| Lähtöpaikka | Zhejiangin maakunta, Kiina (manteree) | Hyötyvät teollisuusklusterin eduista ja kypsästä toimitusketjusta |
| Materiaali | Korkea - puhtausalumiini/alumiini -seos | Vähentää epäpuhtauksien vaikutusta hitsauslaatuun |
| Halkaisijan tekniset tiedot | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm | Valittavissa hitsattujen työkappaleiden paksuuden ja prosessivaatimusten mukaan |
| Sulamispiste | 570-590 aste (yhteensopiva kansainvälisten standardien kanssa) | Noin 30 astetta alhaisempi kuin ER4043 -hitsauslanka, 20% parannettu sujuvuuteen |
| Yksi pakkauspaino | MiG-lanka: 6-7 kg/kela; TIG -lanka: 5 kg/laatikko | Sopii erilaisiin työmäärän skenaarioihin, vähentämällä materiaalijätteitä |
| Kela-/pakkausmateriaali | Mig -lanka: valkoinen korkea - lujuus muovikuola; TIG -lanka: Kosteus - Todistus kova karton | Muoviset puolat ovat iskuja - kestävä ja paine - kestävä; Kartsut ovat vedenpitäviä ja pölynpitäviä, helpottavia säilytystilaa |
| Sovellettavat hitsausprosessit | MIG (metalli inertti kaasuhitsaus), TIG (volframi -inertti kaasuhitsaus) | Lisälaitteiden vaihtoa ei tarvita, vähentämällä prosessin vaihtamiskustannuksia |
2. kemiallinen koostumuksen kaava (yksikkö: %)
| Elementti | Sisältöalue | Funktio |
|---|---|---|
| Pii (Si) | 11.00-13.00 | Ydinseostauselementti, vähentää sulamispistettä, parantaa sulan uima -altaan juoksevuutta ja optimoi hitsin muodostumisen |
| Rauta (Fe) | <0.60 | Hallitsee epäpuhtauspitoisuutta, välttää hitsausvaiheet ja varmistaa hitsauslujuuden |
| Kupari (Cu) | <0.30 | Vähentää rakeiden välisen korroosion riskiä ja parantaa hitsauskorroosionkestävyyttä |
| Mangaani (MN) | <0.15 | Tarkentaa jyviä ja parantaa hitsauslujuus |
| Magnesium (mg) | <0.10 | Hallitsee seoksen kovuutta ja estää työkappaleen muodonmuutoksia hitsauksen jälkeen |
| Sinkki (Zn) | <0.20 | Vähentää epäpuhtaushäiriöitä ja varmistaa vakauden hitsauksen aikana |
| Beryllium (be) | <0.0003 | Noudattaa ympäristöstandardeja ja välttää haitallisia kaasupäästöjä hitsauksen aikana |
| Titanium (TI) | <0.15 | Hienosäätää sulaa uima -altaan jyviä ja parantaa hitsien mekaanisia ominaisuuksia |
| Toisiaan elementti | <0.05 | Hallitsee tiukasti epäpuhtauksien kokonaismäärää materiaalin puhtauden varmistamiseksi |
| Muiden elementtien kokonaismäärä | <0.15 | Täyttää AWS: n enimmäismäärät 5.10 |


Suositut Tagit: ER4047, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, yritys, tukkumyynti, alennus, osta, alhainen hinta, korkealaatuiset, tuotteet, tuotteet
Pari
ER4047 -lankaSeuraava
AWS ER4047 AlumiinihitsauslankaSaatat myös pitää
Lähetä kysely











