
Ni55 -seos
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
| Elementti | Symboli | Massajake (tyypillinen, %) | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Nikkeli | Ni | 54.0 - 56.0 | Pääseostauselementti (peruskomponentti) |
| Kromi | Cr | 19.0 - 21.0 | Parantaa korroosio- ja hapettumiskestävyyttä |
| Rauta | Fe | Saldo | Matriisi -apulaite |
| Molybdeini | MO | 2.5 - 3.5 | Parantaa korkeaa - Lämpötilan lujuutta |
| Kupari | Cu | 0.5 - 1.5 | Parantaa vastustuskykyä vähentämään väliainetta |
| Hiili | C | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,08 | Hallittu katikkelin haurauden välttämiseksi |
| Pii | Si | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,50 | Deoksidizer (hivenaine) |
| Mangaani | Mn | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,50 | Parantaa kuumaa työstettä (hivensisältö) |
| Fosfori | P | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,030 | Haitallinen epäpuhtaus (kontrolloitu) |
| Rikki | S | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Haitallinen epäpuhtaus (kontrolloitu) |
Suositut Tagit: Ni55 -seos, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, yritys, tukkumyynti, alennus, osta, alhainen hinta, korkealaatuiset, tuotteet
Pari
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely











